A9X Cable Tray

NEMA Rating: | 20B, 16C, 12C |
CSA Rating: | E |
Fittings: | Use ALX Fittings |
A9X – Loading Values
Width | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 20 | |||||
Load | Defl | Load | Defl | Load | Defl | Load | Defl | |
9″ | 208 | 0.92 | 153 | 1.26 | 117 |
1.64 |
75 | 2.56 |
12″ | 208 | 0.92 | 153 | 1.26 | 117 | 1.64 | 75 | 2.56 |
18″ | 208 | 0.92 | 153 | 1.26 | 117 | 1.64 | 75 | 2.56 |
24″ | 196 | 0.87 | 153 | 1.26 | 117 | 1.64 | 75 | 2.56 |
30″ | 157 | 0.69 | 153 | 1.26 | 117 | 1.64 | 75 | 2.56 |
36″ | 131 | 0.58 | 131 | 1.08 | 117 | 1.64 | 75 | 2.56 |
Load: lbs / linear ft
Deflection: inches
PRODUCTS
CONNECT
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com