S9XB & P9XB Cable Tray

NEMA Rating: | 20B, 16C, 12C |
CSA Rating: | E |
Fittings: | Use SLXB or PLXB Fittings |
S9JC & P9JC – Loading Values
Width | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 20 | |||||
Load | Defl | Load | Defl | Load | Defl | Load | Defl | |
9″ | 236 | 0.071 | 173 | 0.14 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
12″ | 236 | 0.071 |
173 |
0.11 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
18″ | 236 | 0.071 | 173 | 0.07 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
24″ | 236 | 0.071 | 173 | 0.06 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
30″ | 229 | 0.69 | 173 | 0.12 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
36″ | 191 | 0.57 | 173 | 0.10 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
Load: lbs / linear ft
Deflection: inches
PRODUCTS
CONNECT
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com