S9JC & P9JC Cable Tray

NEMA Rating: | 12C |
CSA Rating: | D1-3M |
Fittings: | Use SLJC or PLJC Fittings |
S9JC & P9JC – Loading Values
Width | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Load | Defl | Load | Defl | Load | Defl | Load | Defl | |
6″ | 408 | 0.04 | 408 | 0.21 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
9″ | 272 | 0.03 | 272 | 0.14 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
12″ | 204 | 0.02 | 204 | 0.11 | 204 | 0.34 | 158 | 0.65 |
18″ | 136 | 0.01 | 136 | 0.07 | 136 | 0.22 | 136 | 0.56 |
24″ | 102 | 0.01 | 102 | 0.06 | 102 | 0.17 | 102 | 0.42 |
30″ | 229 | 0.02 | 229 | 0.12 | 229 | 0.38 | 158 | 0.65 |
36″ | 102 | 0.02 | 191 | 0.10 | 191 | 0.32 | 158 | 0.65 |
Load: lbs / linear ft
Deflection: inches
PRODUCTS
CONNECT
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com