A9JA Cable Tray

NEMA Rating: 12A
CSA Rating: C1
Fittings: Use ALJA Fittings

A9jA – Loading Values

Width SPAN (ft)
4 6 8 10
Load Defl Load Defl Load Defl Load Defl
6″ 540 0.15 240 0.34 135 0.61 86 0.96
9″ 523 0.15 240 0.34 135 0.61 86 0.96
12″ 393 0.11 240 0.34 135 0.61 86 0.96
18″ 262 0.07 240 0.34 135 0.61 86 0.96
24″ 196 0.05 196 0.28 135 0.61 86 0.96
30″ 157 0.04 157 0.22 135 0.61 86 0.96
36″ 131 0.04 131 0.19 131 0.59 86 0.96

Load: lbs / linear ft
Deflection: inches